Tabela de Talhas

Talhas Elétricas projetadas pela empresa.

Código Cap. (Kg) Grupo Vel. de Elev. (m/min) Pot. do Motor (cv) Pot. do Motor (KW) Curso do Gancho (m) Tipo de Montagem
TF TTL TTI TTIB TTT CTL CTS
T.18.250.142.304.K3.16.2.1 50.000 2M 4,3 30 2 x 22 14,20 X         X  
T.18.250.074.204.K1.16.2.1 50.000 2M 2,9 2 x 20 2 x 15 7,40 X         X  
T.18.250.103.204.K2.16.2.1 50.000 2M 2,9 2 x 20 2 x 15 10,30 X         X  
T.18.250.143.204.K3.16.2.1 50.000 2M 2,9 2 x 20 2 x 15 14,30 X         X  
T.18.250.088.254.K1.16.2.1 50.000 1Am 3,6 2 x 25 2 x 18 8,80 X         X  
T.18.250.123.254.K2.16.2.1 50.000 1Am 3,6 2 x 25 2 x 18 12,30 X         X  
T.18.500.055.304.K1.18.1.1 50.000 1Bm 2,2 30 22,1 5,50 X         X  
T.18.250.169.254.K3.16.2.1 50.000 1Am 3,6 2 x 25 2 x 18 16,90 X         X  
T.18.500.077.304.K2.18.1.1 50.000 1Bm 2,2 30 22,1 7,70 X         X  
T.18.320.083.304.L1.16.2.1 64.000 1Am 3,4 2 x 30 2 x 22 8,30 X         X  
T.18.320.116.304.L2.16.2.1 64.000 1Am 3,4 2 x 30 2 x 22 11,60 X         X  
T.18.320.160.304.L3.16.2.1 64.000 1Am 3,4 2 x 30 2 x 22 16,00 X         X  

Páginas