Tabela de Talhas

Talhas Elétricas projetadas pela empresa.

Código Cap. (Kg) Grupo Vel. de Elev. (m/min) Pot. do Motor (cv) Pot. do Motor (KW) Curso do Gancho (m) Tipo de Montagem
TF TTL TTI TTIB TTT CTL CTS
TAR.09.016.240.034.E3.12.1.1 1.600 1Am 7,1 3 2,2 24,00 X X X X   X X
TAR.10.016.160.054.E1.12.1.1 1.600 3M 11,7 5 3,7 16,00 X X X X   X X
TAR.10.016.240.054.E2.12.1.1 1.600 3M 11,7 5 3,7 24,00 X X X X   X X
TAR.11.020.164.084.G1.12.1.1 2.000 4M 13,5 7,5 5,5 16,40 X X X X   X X
TAR.11.020.244.084.G2.12.1.1 2.000 4M 13,5 7,5 5,5 24,40 X X X X   X X
TAR.11.020.322.084.G3.12.1.1 2.000 4M 13,5 7,5 5,5 32,20 X X X X   X X
TAR.09.020.100.034.E1.12.1.1 2.000 1Bm 5,7 3 2,2 10,00 X X X X   X X
TAR.09.020.160.034.E2.12.1.1 2.000 1Bm 5,7 3 2,2 16,00 X X X X   X X
TAR.09.020.240.034.E3.12.1.1 2.000 1Bm 5,7 3 2,2 24,00 X X X X   X X
TAR.09.020.050.034.E1.14.1.1 2.000 3M 5,7 3 2,2 5,00 X X X X   X X
TAR.09.020.080.034.E2.14.1.1 2.000 3M 5,7 3 2,2 8,00 X X X X   X X
TAR.09.020.120.034.E3.14.1.1 2.000 3M 5,7 3 2,2 12,00 X X X X   X X
TAR.10.020.160.054.E1.12.1.1 2.000 2M 9,0 5 3,7 16,00 X X X X   X X
TAR.10.020.240.054.E2.12.1.1 2.000 2M 9,0 5 3,7 24,00 X X X X   X X
TAR.10.020.320.054.E3.12.1.1 2.000 2M 9,0 5 3,7 32,00 X X X X   X X

Páginas