Tabela de Talhas

Talhas Elétricas projetadas pela empresa.

Código Cap. (Kg) Grupo Vel. de Elev. (m/min) Pot. do Motor (cv) Pot. do Motor (KW) Curso do Gancho (m) Tipo de Montagem
TF TTL TTI TTIB TTT CTL CTS
TAR.11.032.179.084.H1.12.1.1 3.200 3M 8,9 7,5 5,5 17,90 X X X X   X X
TAR.13.032.180.154.I2.24.1.2 3.200 3M 18,3 15 11,0 18,00 X X X X X X X
TAR.10.032.080.054.E1.14.1.1 3.200 3M 5,8 5 3,7 8,00 X X X X   X X
TAR.11.032.267.084.H2.12.1.1 3.200 3M 8,9 7,5 5,5 26,70 X X X X   X X
TAR.13.032.245.154.I3.24.1.2 3.200 3M 18,3 15 11,0 24,50 X X X X X X X
TAR.10.032.120.054.E2.14.1.1 3.200 3M 5,8 5 3,7 12,00 X X X X   X X
TAR.11.032.353.084.H3.12.1.1 3.200 3M 8,9 7,5 5,5 35,30 X X X X   X X
TAR.10.032.160.054.E3.14.1.1 3.200 3M 5,8 5 3,7 16,00 X X X X   X X
TAR.11.032.089.084.H1.14.1.1 3.200 5M 8,7 7,5 5,5 8,90 X X X X   X X
TAR.10.032.160.084.E1.12.1.1 3.200 1Bm 9,0 7,5 5,5 16,00 X X X X   X X
TAR.11.032.133.084.H2.14.1.1 3.200 5M 8,7 7,5 5,5 13,30 X X X X   X X
TAR.10.032.240.084.E2.12.1.1 3.200 1Bm 9,0 7,5 5,5 24,00 X X X X   X X
TAR.11.032.176.084.H3.14.1.1 3.200 5M 8,7 7,5 5,5 17,60 X X X X   X X
TAR.10.032.320.084.E3.12.1.1 3.200 1Bm 9,0 7,5 5,5 32,00 X X X X   X X
TAR.11.032.186.104.H1.12.1.1 3.200 2M 11,9 10 7,4 18,60 X X X X   X X

Páginas