Tabela de Talhas

Talhas Elétricas projetadas pela empresa.

Código Cap. (Kg) Grupo Vel. de Elev. (m/min) Pot. do Motor (cv) Pot. do Motor (KW) Curso do Gancho (m) Tipo de Montagem
TF TTL TTI TTIB TTT CTL CTS
TAR.10.032.174.084.D2.12.1.1 3.200 1Am 8,7 7,5 5,5 17,40 X X X X   X X
TAR.13.032.408.134.I3.12.1.1 3.200 3M 14,4 12,5 9,2 40,80 X X X X   X X
TAR.09.032.080.034.E2.14.1.1 3.200 1Am 3,5 3 2,2 8,00 X X X X   X X
TAR.10.032.232.084.D3.12.1.1 3.200 1Am 8,7 7,5 5,5 23,20 X X X X   X X
TAR.13.032.196.154.I1.12.1.1 3.200 3M 18,0 15 11,0 19,60 X X X X   X X
TAR.09.032.120.034.E3.14.1.1 3.200 1Am 3,5 3 2,2 12,00 X X X X   X X
TAR.10.032.114.054.D1.12.1.1 3.200 1Am 5,8 5 3,7 11,40 X X X X   X X
TAR.13.032.300.154.I2.12.1.1 3.200 3M 18,0 15 11,0 30,00 X X X X   X X
TAR.10.032.160.054.E1.12.1.1 3.200 1Bm 5,9 5 3,7 16,00 X X X X   X X
TAR.10.032.174.054.D2.12.1.1 3.200 1Am 5,8 5 3,7 17,40 X X X X   X X
TAR.13.032.400.154.I3.12.1.1 3.200 3M 18,0 15 11,0 40,00 X X X X   X X
TAR.10.032.240.054.E2.12.1.1 3.200 1Bm 5,9 5 3,7 24,00 X X X X   X X
TAR.10.032.232.054.D3.12.1.1 3.200 1Am 5,8 5 3,7 23,20 X X X X   X X
TAR.13.032.115.154.I1.24.1.2 3.200 3M 18,3 15 11,0 11,50 X X X X X X X
TAR.10.032.320.054.E3.12.1.1 3.200 1Bm 5,9 5 3,7 32,00 X X X X   X X

Páginas