Tabela de Talhas

Talhas Elétricas projetadas pela empresa.

Código Cap. (Kg) Grupo Vel. de Elev. (m/min) Pot. do Motor (cv) Pot. do Motor (KW) Curso do Gancho (m) Tipo de Montagem
TF TTL TTI TTIB TTT CTL CTS
TAR.10.025.212.054.D2.12.1.1 2.500 2M 7,5 5 3,7 21,20 X X X X   X X
TAR.11.025.352.084.G3.22.1.1 2.500 1Am 11,5 7,5 5,5 35,20 X X X X X X X
TAR.10.025.282.054.D3.12.1.1 2.500 2M 7,5 5 3,7 28,20 X X X X   X X
TAR.11.025.186.104.H1.12.1.1 2.500 3M 14,8 10 7,4 18,60 X X X X   X X
TAR.10.025.160.084.E1.12.1.1 2.500 1Am 11,3 7,5 5,5 16,00 X X X X   X X
TAR.11.025.276.104.H2.12.1.1 2.500 3M 14,8 10 7,4 27,60 X X X X   X X
TAR.10.032.160.104.E1.12.1.1 3.200 1Bm 11,9 10 7,4 16,00 X X X X   X X
TAR.11.032.276.104.H2.12.1.1 3.200 2M 11,9 10 7,4 27,60 X X X X   X X
TAR.10.032.240.104.E2.12.1.1 3.200 1Bm 11,9 10 7,4 24,00 X X X X   X X
TAR.11.032.366.104.H3.12.1.1 3.200 2M 11,9 10 7,4 36,60 X X X X   X X
TAR.10.032.320.104.E3.12.1.1 3.200 1Bm 11,9 10 7,4 32,00 X X X X   X X
TAR.13.032.200.134.I1.12.1.1 3.200 3M 14,4 12,5 9,2 20,00 X X X X   X X
TAR.10.032.114.084.D1.12.1.1 3.200 1Am 8,7 7,5 5,5 11,40 X X X X   X X
TAR.13.032.304.134.I2.12.1.1 3.200 3M 14,4 12,5 9,2 30,40 X X X X   X X
TAR.09.032.050.034.E1.14.1.1 3.200 1Am 3,5 3 2,2 5,00 X X X X   X X

Páginas