Tabela de Talhas

Talhas Elétricas projetadas pela empresa.

Código Cap. (Kg) Grupo Vel. de Elev. (m/min) Pot. do Motor (cv) Pot. do Motor (KW) Curso do Gancho (m) Tipo de Montagem
TF TTL TTI TTIB TTT CTL CTS
TAR.09.025.120.034.E3.14.1.1 2.500 2M 4,6 3 2,2 12,00 X X X X   X X
TAR.10.025.120.084.E2.12.1.1 2.500 2M 11,3 7,5 5,5 12,00 X X X X   X X
TAR.10.025.160.054.E1.12.1.1 2.500 1Am 7,4 5 3,7 16,00 X X X X   X X
TAR.10.025.160.084.E3.12.1.1 2.500 2M 11,3 7,5 5,5 16,00 X X X X   X X
TAR.10.025.240.054.E2.12.1.1 2.500 1Am 7,4 5 3,7 24,00 X X X X   X X
TAR.11.025.156.084.H1.12.1.1 2.500 4M 11,0 7,5 5,5 15,60 X X X X   X X
TAR.10.025.320.054.E3.12.1.1 2.500 1Am 7,4 5 3,7 32,00 X X X X   X X
TAR.11.025.233.084.H2.12.1.1 2.500 4M 11,0 7,5 5,5 23,30 X X X X   X X
TAR.10.025.080.054.E1.14.1.1 2.500 4M 7,6 5 3,7 8,00 X X X X   X X
TAR.11.025.306.084.H3.12.1.1 2.500 4M 11,0 7,5 5,5 30,60 X X X X   X X
TAR.10.025.120.054.E2.14.1.1 2.500 4M 7,6 5 3,7 12,00 X X X X   X X
TAR.11.025.154.084.G1.22.1.1 2.500 1Am 11,5 7,5 5,5 15,40 X X X X X X X
TAR.10.025.160.054.E3.14.1.1 2.500 4M 7,6 5 3,7 16,00 X X X X   X X
TAR.10.025.140.054.D1.12.1.1 2.500 2M 7,5 5 3,7 14,00 X X X X   X X
TAR.11.025.252.084.G2.22.1.1 2.500 1Am 11,5 7,5 5,5 25,20 X X X X X X X

Páginas