Talhas Elétricas

Talhas Elétricas fabricadas pela empresa.

Código Cap. (Kg) Grupo Vel. de Elev. (m/min) Pot. do Motor (cv) Pot. do Motor (KW) Curso do Gancho (m) Tipo de Montagem
TF TTL TTI TTIB TTT CTL CTS
TAR.09.010.100.034.E1.12.1.1 1.000 3M 11,4 3 2,2 10,00 X X X X   X X
TAR.09.010.160.034.E2.12.1.1 1.000 3M 11,4 3 2,2 16,00 X X X X   X X
TAR.09.010.240.034.E3.12.1.1 1.000 3M 11,4 3 2,2 24,00 X X X X   X X
TAR.09.013.100.034.E1.12.1.1 1.250 2M 9,1 3 2,2 10,00 X X X X   X X
TAR.09.013.160.034.E2.12.1.1 1.250 2M 9,1 3 2,2 16,00 X X X X   X X
TAR.09.013.240.034.E3.12.1.1 1.250 2M 9,1 3 2,2 24,00 X X X X   X X
TAR.10.013.160.054.E1.12.1.1 1.250 4M 15,2 5 3,7 16,00 X X X X   X X
TAR.10.013.240.054.E2.12.1.1 1.250 4M 15,2 5 3,7 24,00 X X X X   X X
TAR.10.013.320.054.E3.12.1.1 1.250 4M 15,2 5 3,7 32,00 X X X X   X X
TAR.10.016.320.054.E3.12.1.1 1.600 3M 11,7 5 3,7 32,00 X X X X   X X
TAR.11.016.178.084.H1.12.1.1 1.600 5M 17,4 7,5 5,5 17,80 X X X X   X X
TAR.11.016.267.084.H2.12.1.1 1.600 5M 17,4 7,5 5,5 26,70 X X X X   X X
TAR.11.016.352.084.H3.12.1.1 1.600 5M 17,4 7,5 5,5 35,20 X X X X   X X
TAR.09.016.100.034.E1.12.1.1 1.600 1Am 7,1 3 2,2 10,00 X X X X   X X
TAR.09.016.160.034.E2.12.1.1 1.600 1Am 7,1 3 2,2 16,00 X X X X   X X
TAR.09.016.240.034.E3.12.1.1 1.600 1Am 7,1 3 2,2 24,00 X X X X   X X
TAR.10.016.160.054.E1.12.1.1 1.600 3M 11,7 5 3,7 16,00 X X X X   X X
TAR.10.016.240.054.E2.12.1.1 1.600 3M 11,7 5 3,7 24,00 X X X X   X X
TAR.11.020.164.084.G1.12.1.1 2.000 4M 13,5 7,5 5,5 16,40 X X X X   X X
TAR.11.020.244.084.G2.12.1.1 2.000 4M 13,5 7,5 5,5 24,40 X X X X   X X
TAR.11.020.322.084.G3.12.1.1 2.000 4M 13,5 7,5 5,5 32,20 X X X X   X X
TAR.09.020.100.034.E1.12.1.1 2.000 1Bm 5,7 3 2,2 10,00 X X X X   X X
TAR.09.020.160.034.E2.12.1.1 2.000 1Bm 5,7 3 2,2 16,00 X X X X   X X
TAR.09.020.240.034.E3.12.1.1 2.000 1Bm 5,7 3 2,2 24,00 X X X X   X X
TAR.09.020.050.034.E1.14.1.1 2.000 3M 5,7 3 2,2 5,00 X X X X   X X

Páginas