Tabela de Talhas

Talhas Elétricas projetadas pela empresa.

Código Cap. (Kg) Grupo Vel. de Elev. (m/min) Pot. do Motor (cv) Pot. do Motor (KW) Curso do Gancho (m) Tipo de Montagem
TF TTL TTI TTIB TTT CTL CTS
TAR.10.020.160.084.E1.12.1.1 2.000 2M 14,1 7,5 5,5 16,00 X X X X   X X
TAR.10.020.240.084.E2.12.1.1 2.000 2M 14,1 7,5 5,5 24,00 X X X X   X X
TAR.10.020.320.084.E3.12.1.1 2.000 2M 14,1 7,5 5,5 32,00 X X X X   X X
TAR.11.025.366.104.H3.12.1.1 2.500 3M 14,8 10 7,4 36,60 X X X X   X X
TAR.10.025.240.084.E2.12.1.1 2.500 1Am 11,3 7,5 5,5 24,00 X X X X   X X
TAR.13.025.172.134.I1.12.1.1 2.500 4M 18,3 12,5 9,2 17,20 X X X X   X X
TAR.10.025.320.084.E3.12.1.1 2.500 1Am 11,3 7,5 5,5 32,00 X X X X   X X
TAR.13.025.264.134.I2.12.1.1 2.500 4M 18,3 12,5 9,2 26,40 X X X X   X X
TAR.10.025.160.104.E1.12.1.1 2.500 1Am 14,8 10 7,4 16,00 X X X X   X X
TAR.13.025.354.134.I3.12.1.1 2.500 4M 18,3 12,5 9,2 35,40 X X X X   X X
TAR.09.025.050.034.E1.14.1.1 2.500 2M 4,6 3 2,2 5,00 X X X X   X X
TAR.10.025.240.104.E2.12.1.1 2.500 1Am 14,8 10 7,4 24,00 X X X X   X X
TAR.09.025.080.034.E2.14.1.1 2.500 2M 4,6 3 2,2 8,00 X X X X   X X
TAR.10.025.320.104.E3.12.1.1 2.500 1Am 14,8 10 7,4 32,00 X X X X   X X
TAR.09.025.120.034.E3.14.1.1 2.500 2M 4,6 3 2,2 12,00 X X X X   X X

Páginas